p
JUNTE-SE A UMA PRÉ-VENDA PÚBLICA DE TOKENS DE EGO NO TOKENSOFT!
A Pré-Venda Pública está programada para abril de 2022 na plataforma Tokensoft. Alocamos 35.000.000 tokens EGO (3,5% da oferta total) para a pré-venda pública a um preço de US $ 0,05 por EGO.
A Paysenger é uma plataforma de rede social de nova geração que permite que influenciadores, especialistas e investidores monetizem sua comunicação, dando ao público a chance de se conectar com aqueles antes inalcançáveis. Paysenger é mais do que um metaverso. É uma nova realidade que combina um serviço de comunicação paga, uma nova geração de rede social, um token EGO, um mercado NFT único e muito mais.
INSCREVA-SE PARA A PRÉ-VENDA PÚBLICAPrimeira rodada. Alocação Garantida | Segunda rodada. FCFS | |
---|---|---|
Ativo | Tokens EGO | Tokens EGO |
Fornecimento para Venda | 35.000.000 tokens EGO | Tokens não vendidos do Round 1 |
Período de venda | Inscrições Abertas: 1º de março de 2022. Prazo de inscrição: 4 de abril de 2022 às 14:00 UTC. Período de venda Começa: 4 de abril de 2022 às 14:00 UTC. Termina o período de venda: 6 de abril de 2022 às 14:00 UTC | Inscrições Abertas: 1º de março de 2022. Prazo de inscrição: 4 de abril de 2022 às 14:00 UTC. O período de venda começa: 6 de abril de 2022 às 14:00 UTC. Termina o período de venda: 8 de abril de 2022 às 23:59 UTC |
Preço de venda fixo | $0,05 por token. | $0,05 por token. |
Compra Mínima & Máxima | Compra mínima: $500 Compra Máxima: $2500 | Compra mínima: $250 Compra Máxima: $1500 |
Lockup e Release | 3 meses de penhasco após ido e, em seguida, desbloqueio linear trimestral de 12 meses | 3 meses de penhasco após ido e, em seguida, desbloqueio linear trimestral de 12 meses |
Métodos de financiamento | DOT, ETH, USDC, USDT | DOT, ETH, USDC, USDT |
Participantes excluídos | Afeganistão, Burundi, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Cuba, região da Crimeia, República Popular Democrática da Coreia, República Islâmica do Irã, República do Iraque, Líbano, Libéria, Líbia, Mianmar, Porto Rico, Somália, Sudão, República Árabe Síria, Venezuela, Zimbábue, Estados Unidos da América (incluindo seus estados e o distrito de Columbia), as Ilhas Virgens dos Estados Unidos, ou quaisquer outras posses dos Estados Unidos da América | Afeganistão, Burundi, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Cuba, região da Crimeia, República Popular Democrática da Coreia, República Islâmica do Irã, República do Iraque, Líbano, Libéria, Líbia, Mianmar, Porto Rico, Somália, Sudão, República Árabe Síria, Venezuela, Zimbábue, Estados Unidos da América (incluindo seus estados e o distrito de Columbia), as Ilhas Virgens dos Estados Unidos, ou quaisquer outras posses dos Estados Unidos da América |
ATTN CAPITAL EU LTD, JOHN KENNEDY, 8,
IRIS HOUSE, ANDAR 7, OFFICE 740C 3106, LIMASSOL, CHIPRE
IRIS HOUSE, ANDAR 7, OFFICE 740C 3106, LIMASSOL, CHIPRE
EUA PAYSENGER INC19421
PHIL LANE, CUPERTINO, CA 95014
PHIL LANE, CUPERTINO, CA 95014
© 2022, PAYSENGER INC.
p
p
p