p
Recebimentos
RECURSAR APÓS | AÇÕES | ID ORDEM | DATA | DOADOR | VALOR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 4884 | 24/03/2023 12:57:47 | ANISIO MOREIRA | R$ 120,00 | Ativa | |
- | 4880 | 24/03/2023 12:17:58 | ELIAS | R$ 100,00 | Ativa | |
- | 4876 | 24/03/2023 12:00:08 | ELIANE | R$ 200,00 | Ativa | |
- | 3550 | 21/03/2023 07:15:55 | ROGERIO | R$ 104,00 | Ativa | |
- | 3548 | 21/03/2023 07:10:35 | LUCAS EDUARDO CORREA | R$ 50,00 | Ativa | |
- | 3546 | 21/03/2023 07:06:11 | CLAUDINEY | R$ 100,00 | Ativa | |
- | 3544 | 21/03/2023 06:56:36 | MOACIR | R$ 50,00 | Ativa | |
- | 3542 | 21/03/2023 06:53:44 | MAICON | R$ 20,00 | Ativa | |
- | 3540 | 21/03/2023 06:51:57 | MAICON | R$ 20,00 | Ativa | |
- | 3538 | 21/03/2023 06:48:43 | ALVARO | R$ 200,00 | Ativa | |
- | 3536 | 21/03/2023 06:47:25 | SILVANEI | R$ 200,00 | Ativa | |
- | 3077 | 20/03/2023 21:30:43 | EZEQUIEL SILVEIRA | R$ 336,00 | Ativa | |
- | 2031 | 16/03/2023 09:54:04 | NAYARA FRANCINE | R$ 20,00 | Ativa | |
- | 2028 | 16/03/2023 09:47:58 | AMB 03MAR23 | R$ 400,00 | Ativa | |
- | 1120 | 14/03/2023 00:06:23 | JONAS CINZA | R$ 44,00 | Ativa | |
- | 1119 | 14/03/2023 00:06:21 | VANESSA | R$ 500,00 | Ativa | |
- | 1118 | 14/03/2023 00:06:21 | PAULO ADRIANO | R$ 100,00 | Ativa | |
- | 1117 | 14/03/2023 00:05:45 | NEUCLEBER | R$ 100,00 | Ativa | |
- | 590 | 12/03/2023 00:19:51 | EZEQUIEL SILVEIRA | R$ 156,00 | Ativa | |
- | 587 | 12/03/2023 00:15:19 | MARCOS | R$ 100,00 | Ativa | |
- | 586 | 12/03/2023 00:14:56 | ROOSEVELTH VALERINO CRUZ | R$ 80,00 | Ativa | |
- | 286 | 10/03/2023 13:24:39 | JOSÉ LUÍS | R$ 60,00 | Ativa | |
- | 285 | 10/03/2023 13:23:30 | FERNANDO FALCAO | R$ 200,00 | Ativa | |
- | 283 | 10/03/2023 13:20:51 | LAZARO | R$ 150,00 | Ativa | |
- | 282 | 10/03/2023 13:20:38 | FERNANDO FALCAO | R$ 100,00 | Ativa | |
- | 281 | 10/03/2023 13:19:53 | CLÁUDIO | R$ 90,00 | Ativa |
p
p