p
Cotacões Intradia
Arenas x Rodadas
Recebe: 50% Imediato | Recebe: 50%% | 15 Dias: (25%) | 15 Dias: (25%) | Total (100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Arena =8.565,00 | ABCB4 | 16,62 | -1,25 % | 16,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPARGATAS PN | ALPA4 | 25,64 | -0,19 % | 25,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALUPAR UNT | ALUP11 | 27,46 | 1,67 % | 27,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBEV ON | ABEV3 | 14,20 | 0,07 % | 14,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANIMA ON | ANIM3 | 6,98 | 5,76 % | 6,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 86,72 | 2,51 % | 84,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZUL PN | AZUL4 | 23,16 | 0,78 % | 22,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 ON | B3SA3 | 14,89 | 0,88 % | 14,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANRISUL PNB | BRSR6 | 10,96 | 1,29 % | 10,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB SEGURIDADE ON | BBSE3 | 24,40 | 1,46 % | 24,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK BRASIL ON | BKBR3 | 7,50 | 4,90 % | 7,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR MALLS PART ON | BRML3 | 9,47 | 3,61 % | 9,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR PROPERTIES ON | BRPR3 | 8,40 | 0,72 % | 8,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRADESCO ON | BBDC3 | 18,16 | 1,17 % | 17,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRADESCO PN | BBDC4 | 22,08 | 1,47 % | 21,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRADESPAR PN | BRAP4 | 34,60 | -2,12 % | 35,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASIL ON | BBAS3 | 35,32 | 1,15 % | 34,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASKEM PNA | BRKM5 | 46,60 | -0,30 % | 46,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRF ON | BRFS3 | 16,97 | 2,41 % | 16,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 26,55 | 1,96 % | 26,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMIL ON | CAML3 | 9,21 | 1,32 % | 9,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARREFOUR BR ON | CRFB3 | 21,99 | 1,90 % | 21,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCR ON | CCRO3 | 14,08 | 7,48 % | 13,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEMIG ON | CMIG3 | 19,91 | 0,91 % | 19,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEMIG PN | CMIG4 | 14,82 | 2,77 % | 14,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CESP PNB | CESP6 | 24,90 | 3,88 % | 23,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIELO ON | CIEL3 | 2,83 | 4,43 % | 2,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMGAS PNA | CGAS5 | 139,31 | 1,72 % | 136,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPASA ON I12 | CSMG3 | 14,65 | 1,17 % | 14,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPEL PNB | CPLE6 | 7,60 | 0,40 % | 7,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSAN ON | CSAN3 | 24,52 | 3,42 % | 23,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSAN LOG ON | RLOG3 | 23,08 | 3,41 % | 22,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPFL ENERGIA ON | CPFE3 | 33,34 | 1,77 % | 32,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVC BRASIL ON | CVCB3 | 15,42 | 5,91 % | 14,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYRELA REALT ON | CYRE3 | 17,62 | 3,46 % | 17,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 11,63 | 5,92 % | 10,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMMO ON | DMMO3 | 1,43 | 4,38 % | 1,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 7,70 | 2,53 % | 7,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELETROBRAS ON | ELET3 | 36,18 | 1,01 % | 35,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 36,26 | 1,97 % | 35,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMBRAER ON | EMBR3 | 15,35 | 1,19 % | 15,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIAS DO BRASIL ON | ENBR3 | 23,30 | 2,33 % | 22,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGISA UNIT | ENGI11 | 47,67 | 1,49 % | 46,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENEVA ON | ENEV3 | 15,10 | 4,21 % | 14,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGIE BRASIL ON | EGIE3 | 43,11 | 2,08 % | 42,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 27,50 | 1,48 % | 27,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEN ON | EVEN3 | 6,35 | 3,93 % | 6,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZTEC ON | EZTC3 | 19,23 | 4,45 % | 18,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERBASA PN | FESA4 | 50,06 | 2,06 % | 49,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEURY ON | FLRY3 | 15,73 | 1,29 % | 15,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAFISA ON | GFSA3 | 1,78 | 2,89 % | 1,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERDAU PN | GGBR4 | 30,88 | 3,00 % | 29,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METALÚRGICA GERDAU PN | GOAU4 | 12,45 | 3,49 % | 12,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL PN | GOLL4 | 16,24 | 4,37 % | 15,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRENDENE ON | GRND3 | 9,62 | 1,80 % | 9,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARARAPES CONFECÇÕES ON | GUAR3 | 11,35 | 7,28 % | 10,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAPVIDA ON | HAPV3 | 11,37 | -5,09 % | 11,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELBOR ON | HBOR3 | 3,80 | 2,98 % | 3,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPERA ON | HYPE3 | 37,15 | 2,12 % | 36,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IHPARDINI ON | PARD3 | 19,03 | 2,42 % | 18,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMC ON | MEAL3 | 3,05 | 7,02 % | 2,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOCHPE-MAXION ON | MYPK3 | 12,71 | 2,09 % | 12,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRB BRASIL RESSEGUROS ON | IRBR3 | 3,24 | 4,85 % | 3,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITAÚSA PN | ITSA4 | 10,92 | 1,11 % | 10,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITAÚ UNIBANCO ON | ITUB3 | 23,41 | -0,04 % | 23,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITAÚ UNIBANCO PN | ITUB4 | 27,42 | 0,66 % | 27,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JBS ON | JBSS3 | 36,79 | 1,18 % | 36,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLABIN UNT | KLBN11 | 26,60 | 1,92 % | 26,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGHT ON | LIGT3 | 10,27 | 4,48 % | 9,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCALIZA ON | RENT3 | 59,16 | 2,85 % | 57,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOJAS MARISA ON | AMAR3 | 3,10 | 2,65 % | 3,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOJAS RENNER ON | LREN3 | 27,65 | 5,74 % | 26,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.DIAS BRANCO ON | MDIA3 | 22,83 | 3,82 % | 21,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGAZINE LUIZA ON | MGLU3 | 6,60 | 10,00 % | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCOPOLO PN | POMO4 | 2,61 | 1,56 % | 2,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARFRIG ON | MRFG3 | 20,95 | 1,06 % | 20,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METAL LEVE ON | LEVE3 | 25,40 | 1,48 % | 25,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINERVA ON | BEEF3 | 11,75 | 4,35 % | 11,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVIDA ON | MOVI3 | 16,80 | 3,07 % | 16,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRV ON | MRVE3 | 12,66 | 6,93 % | 11,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULTIPLAN ON | MULT3 | 24,27 | 6,17 % | 22,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODONTOPREV ON | ODPV3 | 12,26 | 0,33 % | 12,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA GERAÇÃO ON | OMGE3 | 27,57 | -0,86 % | 27,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETROBRAS ON | PETR3 | 34,97 | 1,72 % | 34,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETROBRAS PN | PETR4 | 32,42 | 1,15 % | 32,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETRO RIO ON | PRIO3 | 26,11 | -4,50 % | 27,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTO SEGURO ON | PSSA3 | 20,32 | 0,44 % | 20,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTOBELLO ON | PTBL3 | 9,91 | 4,59 % | 9,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALICORP ON | QUAL3 | 16,16 | 1,96 % | 15,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIA DROGASIL ON | RADL3 | 23,29 | 1,48 % | 22,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANDON PART PN | RAPT4 | 10,95 | 3,99 % | 10,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUMO ON | RAIL3 | 18,18 | 3,18 % | 17,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABESP ON | SBSP3 | 46,15 | 0,92 % | 45,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANEPAR UNIT | SAPR11 | 20,36 | 0,05 % | 20,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTANDER BR UNIT | SANB11 | 35,86 | -0,86 % | 36,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTOS BR PART ON | STBP3 | 7,71 | 3,77 % | 7,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÃO MARTINHO ON | SMTO3 | 46,28 | -0,19 % | 46,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER EDUCACIONAL ON | SEER3 | 11,62 | 7,79 % | 10,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SID NACIONAL ON | CSNA3 | 26,70 | 1,79 % | 26,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC AGRICOLA ON | SLCE3 | 48,71 | -0,85 % | 49,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUL AMERICA UNT | SULA11 | 34,75 | 0,43 % | 34,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZANO PAPEL ON | SUZB3 | 60,37 | 0,94 % | 59,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAESA UNIT | TAEE11 | 43,82 | 2,31 % | 42,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEGMA ON | TGMA3 | 15,92 | 4,67 % | 15,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTVS ON | TOTS3 | 34,85 | 0,72 % | 34,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANS PAULISTA PN | TRPL4 | 26,70 | 2,10 % | 26,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUPY ON | TUPY3 | 18,08 | 1,69 % | 17,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 14,75 | 5,21 % | 14,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIPAR PNB | UNIP6 | 104,94 | -0,75 % | 105,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USIMINAS PNA | USIM5 | 14,38 | 0,63 % | 14,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALE ON | VALE3 | 96,91 | 0,54 % | 96,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALID ON | VLID3 | 10,27 | 1,18 % | 10,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VULCABRAS ON | VULC3 | 10,43 | 0,10 % | 10,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEG ON | WEGE3 | 33,13 | 1,16 % | 32,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIZ ON | WIZS3 | 8,71 | 2,83 % | 8,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVARA ON | VIVA3 | 27,13 | 2,11 % | 26,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEA MODAS ON | CEAB3 | 5,54 | 5,93 % | 5,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YDUQS PARTICIPAÇÕES ON | YDUQ3 | 19,23 | 2,29 % | 18,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGNA ON | COGN3 | 2,31 | 3,12 % | 2,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTER BANCO UNIT | BIDI11 | 21,32 | 10,12 % | 19,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOMM ON | BIOM3 | 12,49 | -1,19 % | 12,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANCO PAN PN | BPAN4 | 10,81 | 3,05 % | 10,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSU CARDSYST ON | CARD3 | 16,29 | 2,20 % | 15,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERTILIZANTES HERINGER ON | FHER3 | 16,93 | 4,51 % | 16,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAS-LE ON | FRAS3 | 13,96 | 4,41 % | 13,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METALFRIO ON | FRIO3 | 45,00 | -0,02 % | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POMIFRUTAS ON | FRTA3 | 4,68 | -2,50 % | 4,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL SHOPPING ON | GSHP3 | 27,56 | 0,22 % | 27,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP INVESTMENTS | GPIV33 | 5,22 | 0,00 % | 5,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOPES BRASIL ON | LPSB3 | 4,05 | -1,94 % | 4,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOG-IN ON | LOGN3 | 25,75 | 0,43 % | 25,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANGELS INDL ON | MGEL3 | 74,10 | - | 74,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILLS ON | MILS3 | 7,15 | 9,33 % | 6,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUROFINO ON | OFSA3 | 25,25 | 2,73 % | 24,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OI ON | OIBR3 | 0,83 | 3,75 % | 0,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFARMA ON | PFRM3 | 4,65 | 2,20 % | 4,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PINE ON | PINE3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDS ROMI ON | ROMI3 | 13,88 | 4,20 % | 13,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARANAPANEMA ON | PMAM3 | 8,70 | 5,33 % | 8,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSI RESIDENCIAL ON | RSID3 | 8,02 | -3,37 % | 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAO CARLOS ON | SCAR3 | 34,24 | 0,65 % | 34,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINGS ON | SGPS3 | 4,79 | 1,05 % | 4,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIME FOR FUN ON | SHOW3 | 3,48 | -2,25 % | 3,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARAIVA LIVREIROS ON | SLED3 | 13,19 | -3,37 % | 13,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECNISA ON | TCSA3 | 3,57 | 7,21 % | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNOS ON | TECN3 | 2,65 | 1,15 % | 2,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEBRAS PN | TELB4 | 16,22 | -10,88 % | 18,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENDA ON | TEND3 | 8,77 | -0,79 % | 8,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERRA SANTA ON | TESA3 | 48,00 | -2,74 % | 49,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUNFO PART ON | TPIS3 | 2,01 | 1,52 % | 1,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRISUL ON | TRIS3 | 4,91 | 5,14 % | 4,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVER ON | VIVR3 | 1,20 | 12,15 % | 1,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO NATURA ON | NTCO3 | 25,90 | 5,41 % | 24,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.ACUCAR - CBD ON | PCAR3 | 24,49 | 3,07 % | 23,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Valor PRO – Atualizado com delay de 15 minutos |
BDRs mais negociados
Atualizado em: 25/03/2022 às 09:28*
Nome | Código | Última (R$) | Variação (%) | Fech, dia anterior (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET | GOGL34 | 91,10 | 2,13 % | 89,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT | MSFT34 | 61,26 | 1,90 % | 60,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE | AAPL34 | 84,14 | 1,61 % | 82,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA INC | TSLA34 | 152,80 | 1,27 % | 150,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON | AMZO34 | 100,76 | -0,14 % | 100,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS | FBOK34 | 38,09 | 3,09 % | 36,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALT DISNEY | DISB34 | 45,00 | 1,03 % | 44,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE | BERK34 | 84,89 | 0,51 % | 84,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Valoir PRO - Atualizado com delay de 15 minutos |
Fundos Imobiliários
Atualizado em: 25/03/2022 às 09:28*
Nome | Código | Última | Variação (%) | Fech. dia anterior (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII ABC IMOB CI | ABCP11 | 72,78 | 0,41 % | 72,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII ALIANZA CI | ALZR11 | 111,45 | -0,27 % | 111,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII BB PRGII CI | BBPO11 | 86,98 | -0,02 % | 87,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII BTG | BCFF11 | 66,13 | 0,73 % | 65,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII BCIA CI | BCIA11 | 82,68 | 0,19 % | 82,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII BEES CRI | BCRI11 | 111,21 | -0,04 % | 111,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII ABSOLUTO CI | BPFF11 | 63,06 | 0,08 % | 63,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII BC FUND CI | BRCR11 | 65,70 | -0,58 % | 66,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII BR REALTY | BZLI11 | 17,00 | 0,00 % | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII BB PROGR CI | BBFI11B | 2001,05 | 0,05 % | 2000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII GEN SHOP | FIGS11 | 52,31 | 0,40 % | 52,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII INDL BR CI | FIIB11 | 440,00 | -0,07 % | 440,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII S F LIMA CI ER | FLMA11 | 117,20 | 0,07 % | 117,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII GGRCOVEP CI | GGRC11 | 103,91 | 0,35 % | 103,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII HTOPFOF3 | HFOF11 | 74,34 | 1,40 % | 73,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII CSHG SHOP CI | HGBS11 | 165,00 | -0,01 % | 165,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII CSHG CRI CI | HGCR11 | 105,43 | 0,61 % | 104,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII CSHG LOG CI | HGLG11 | 161,80 | 0,33 % | 161,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII CSHG REAL CI | HGRE11 | 123,20 | -0,65 % | 124,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII HOTEL MAXINVEST CI | HTMX11 | 73,48 | 0,25 % | 73,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII IRIDIUM CI ER | IRDM11 | 108,09 | -0,93 % | 109,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII JS REAL CI | JSRE11 | 71,97 | -0,73 % | 72,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII KINEA CI | KNCR11 | 100,22 | -0,53 % | 100,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII KINEA IPCI | KNIP11 | 100,92 | -0,07 % | 100,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII KINEA CI | KNRI11 | 136,27 | -0,19 % | 136,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII MALLS BP | MALL11 | 99,53 | -0,72 % | 100,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII MERITO CI | MFII11 | 103,70 | 0,28 % | 103,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII MOGNO CI ER | MGFF11 | 62,83 | 0,13 % | 62,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII MAXI REN CI | MXRF11 | 9,08 | 0,11 % | 9,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII OURI JPPCI ER | OUJP11 | 91,00 | -0,81 % | 91,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FII POLO CRI CI | PORD11 | 93,08 | 0,02 % | 93,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Valor PRO – Atualizado com delay de 15 minutos |
ARENAS FECHADAS
RODADAS FECHADAS
p
p
Sem comentários:
Enviar um comentário